|
Ördögszem Penge |
Obszidián Pallos |
Kígyószem Penge |
|
|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 175 | 230 |
| Támadó érték | 900 - 990 | 3600 - 3650 | 3800 - 4000 |
| Mágikus támadó érték | 330 - 400 | 3600 - 3650 | 3700 - 3900 |
| Támadósebesség | 25 | 30 | 40 |
| Félemberek elleni erő | 25 | 50 | 55 |
| Szörnyek elleni erő | 0 | 30 | 50 |
| AK/KK | 65 - 35 | 65 - 35 | 65 - 35 |
| Fejlesztés ára | 100db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 50db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % |
|
PvP Penge |
Rubin Penge |
|
|---|---|---|
| Szint | 100 | 150 |
| Támadó érték | 2650 - 2800 | 3650 - 3800 |
| Mágikus támadó érték | 2850 - 2950 | 3850 - 3950 |
| Támadósebesség | 15 | 30 |
| Félemberek elleni erő | 20 | 40 |
| AK/KK | 65 - 35 | 65 - 35 |
| Fejlesztés ára | 5db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
|
| Sikeresség esélye | 100 % |
|
Topáz Penge +0 |
Topáz Penge +1 |
Topáz Penge +2 |
Topáz Penge +3 |
Topáz Penge +4 |
Topáz Penge +5 |
Topáz Penge +6 |
Topáz Penge +7 |
Topáz Penge +8 |
Topáz Penge +9 |
Ősi Topáz Penge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4100 - 4200 | 4200 - 4300 | 4300 - 4400 | 5300 - 5400 |
| Mágikus támadó érték | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 4150 - 4250 | 4250 - 4350 | 5250 - 5350 |
| Támadósebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készség károk | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Félemberek elleni erő | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 100 % |