|
Ördögszem Pajzs |
Obszidián Pajzs |
Kígyószem Pajzs |
|
|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 175 | 230 |
| Védelem | 550 | 800 | 1000 |
| Ördögök elleni erő | 20 | 12000 | 15000 |
| Szörnyek elleni erő | 0 | 20 | 25 |
| Esély kritikus találatra | 0 | 15 | 20 |
| Fejlesztés ára | 70db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 25db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % |
|
PvP pajzs |
Rubin pajzs |
|
|---|---|---|
| Szint | 100 | 150 |
| Védelem | 500 | 700 |
| Max. TP | 15000 | 20000 |
| Átlagos veszteség ellenállás | 10 | 15 |
| Készség károkkal szembeni ellenállás | 10 | 15 |
| Fejlesztés ára | 3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
|
| Sikeresség esélye | 100 % |
|
Topáz Pajzs +0 |
Topáz Pajzs +1 |
Topáz Pajzs +2 |
Topáz Pajzs +3 |
Topáz Pajzs +4 |
Topáz Pajzs +5 |
Topáz Pajzs +6 |
Topáz Pajzs +7 |
Topáz Pajzs +8 |
Topáz Pajzs +9 |
Ősi Topáz Pajzs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Védelem | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Max. TP | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| Átlagos veszteség ellenállás | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Készség károkkal szembeni ellenállás | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
1db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |