|
Ördögszem Kard |
Obszidián Kard |
Kígyószem Kard |
|
|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 175 | 230 |
| Támadó érték | 1200 - 1400 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 |
| Mágikus támadó érték | 1450 - 1550 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 |
| Támadósebesség | 30 | 30 | 40 |
| Félemberek elleni erő | 25 | 50 | 55 |
| Szörnyek elleni erő | 0 | 30 | 50 |
| AK/KK | 65 - 35 | 65 - 35 | 65 - 35 |
| Fejlesztés ára | 100db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 50db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % |
|
PvP Kard |
Rubin Kard |
|
|---|---|---|
| Szint | 100 | 150 |
| Támadó érték | 2000 - 2100 | 3000 - 3100 |
| Mágikus támadó érték | 2100 - 2200 | 3100 - 3200 |
| Támadósebesség | 15 | 30 |
| Félemberek elleni erő | 20 | 40 |
| AK/KK | 65 - 35 | 65 - 35 |
| Fejlesztés ára | 5db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
|
| Sikeresség esélye | 100 % |
|
Topáz Kard +0 |
Topáz Kard +1 |
Topáz Kard +2 |
Topáz Kard +3 |
Topáz Kard +4 |
Topáz Kard +5 |
Topáz Kard +6 |
Topáz Kard +7 |
Topáz Kard +8 |
Topáz Kard +9 |
Ősi Topáz Kard |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 5000 - 5100 |
| Mágikus támadó érték | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4950 - 5050 |
| Támadósebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készség károk | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Félemberek elleni erő | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 100 % |