|
Góliát Penge |
Ónix Penge |
Obszidián Pallos |
Kígyószem Penge |
Árnyék Penge +0 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Támadó érték | 900 - 990 | 3200 - 3300 | 3600 - 3650 | 3800 - 4000 | 6200 - 6400 |
| Mágikus támadó érték | 330 - 400 | 3300 - 3400 | 3600 - 3650 | 3700 - 3900 | 6100 - 6300 |
| Támadó sebesség | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Félember elleni erő | 25 | 50 | 50 | 55 | 56 |
| Szörny elleni erő | 0 | 20 | 30 | 50 | 51 |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Fejlesztés ára | 100db |
50db |
50db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 50db |
||||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
Árnyék Penge +0 |
Árnyék Penge +1 |
Árnyék Penge +2 |
Árnyék Penge +3 |
Árnyék Penge +4 |
Árnyék Penge +5 |
Árnyék Penge +6 |
Árnyék Penge +7 |
Árnyék Penge +8 |
Árnyék Penge +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | 6700 - 6900 | 6800 - 7000 | 6900 - 7100 | 7000 - 7200 | 7100 - 7300 | |
| Mágikus támadó érték | 6100 - 6300 | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | 6700 - 6900 | 6800 - 7000 | 6900 - 7100 | 7000 - 7200 | |
| Támadó sebesség | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Félember elleni erő | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Szörny elleni erő | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | |
| Fejlesztés ára | 50db |
50db |
100db |
5db |
50db |
5db |
3db |
100db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % |
|
Elátkozott Penge +0 |
Elátkozott Penge +1 |
Elátkozott Penge +2 |
Elátkozott Penge +3 |
Elátkozott Penge +4 |
Elátkozott Penge +5 |
Elátkozott Penge +6 |
Elátkozott Penge +7 |
Elátkozott Penge +8 |
Elátkozott Penge +9 |
Ősi Elátkozott Penge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4556 - 4690 | 4690 - 4824 | 4824 - 4958 | 4958 - 5092 | 5092 - 5226 | 5226 - 5360 | 5360 - 5494 | 5494 - 5628 | 5628 - 5762 | 5762 - 5896 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4489 - 4623 | 4623 - 4757 | 4757 - 4891 | 4891 - 5025 | 5025 - 5159 | 5159 - 5293 | 5293 - 5427 | 5427 - 5561 | 5561 - 5695 | 5695 - 5829 | 5450 - 5550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Topáz Penge +0 |
Topáz Penge +1 |
Topáz Penge +2 |
Topáz Penge +3 |
Topáz Penge +4 |
Topáz Penge +5 |
Topáz Penge +6 |
Topáz Penge +7 |
Topáz Penge +8 |
Topáz Penge +9 |
Ősi Topáz Penge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4556 - 4690 | 4690 - 4824 | 4824 - 4958 | 4958 - 5092 | 5092 - 5226 | 5226 - 5360 | 5360 - 5494 | 5494 - 5628 | 5628 - 5762 | 5762 - 5896 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4489 - 4623 | 4623 - 4757 | 4757 - 4891 | 4891 - 5025 | 5025 - 5159 | 5159 - 5293 | 5293 - 5427 | 5427 - 5561 | 5561 - 5695 | 5695 - 5829 | 5450 - 5550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Sárkány Penge +0 |
Sárkány Penge +1 |
Sárkány Penge +2 |
Sárkány Penge +3 |
Sárkány Penge +4 |
Sárkány Penge +5 |
Sárkány Penge +6 |
Sárkány Penge +7 |
Sárkány Penge +8 |
Sárkány Penge +9 |
Ősi Sárkány Penge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4556 - 4690 | 4690 - 4824 | 4824 - 4958 | 4958 - 5092 | 5092 - 5226 | 5226 - 5360 | 5360 - 5494 | 5494 - 5628 | 5628 - 5762 | 5762 - 5896 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4489 - 4623 | 4623 - 4757 | 4757 - 4891 | 4891 - 5025 | 5025 - 5159 | 5159 - 5293 | 5293 - 5427 | 5427 - 5561 | 5561 - 5695 | 5695 - 5829 | 5450 - 5550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Ősi Sárkány Penge |
Nemesis Penge +0 |
Nemesis Penge +1 |
Nemesis Penge +2 |
Nemesis Penge +3 |
Nemesis Penge +4 |
Nemesis Penge +5 |
Nemesis Penge +6 |
Nemesis Penge +7 |
Nemesis Penge +8 |
Nemesis Penge +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5650 - 5750 | 5544 - 5678 | 5715 - 5849 | 5887 - 6021 | 6058 - 6192 | 6230 - 6364 | 6401 - 6535 | 6573 - 6707 | 6744 - 6878 | 6916 - 7050 | 7087 - 7221 | |
| Mágikus támadó érték | 5450 - 5550 | 5460 - 5594 | 5631 - 5765 | 5801 - 5935 | 5971 - 6105 | 6141 - 6275 | 6311 - 6445 | 6482 - 6616 | 6652 - 6786 | 6822 - 6956 | 6992 - 7126 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Ősi Topáz Penge |
Nemesis Penge +0 |
Nemesis Penge +1 |
Nemesis Penge +2 |
Nemesis Penge +3 |
Nemesis Penge +4 |
Nemesis Penge +5 |
Nemesis Penge +6 |
Nemesis Penge +7 |
Nemesis Penge +8 |
Nemesis Penge +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5650 - 5750 | 5544 - 5678 | 5715 - 5849 | 5887 - 6021 | 6058 - 6192 | 6230 - 6364 | 6401 - 6535 | 6573 - 6707 | 6744 - 6878 | 6916 - 7050 | 7087 - 7221 | |
| Mágikus támadó érték | 5450 - 5550 | 5460 - 5594 | 5631 - 5765 | 5801 - 5935 | 5971 - 6105 | 6141 - 6275 | 6311 - 6445 | 6482 - 6616 | 6652 - 6786 | 6822 - 6956 | 6992 - 7126 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Titán Penge +0 |
Titán Penge +1 |
Titán Penge +2 |
Titán Penge +3 |
Titán Penge +4 |
Titán Penge +5 |
Titán Penge +6 |
Titán Penge +7 |
Titán Penge +8 |
Titán Penge +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Támadó érték | 5644 - 5778 | 5815 - 5949 | 5987 - 6121 | 6158 - 6292 | 6330 - 6464 | 6501 - 6635 | 6673 - 6807 | 6844 - 6978 | 7016 - 7150 | 7187 - 7321 | |
| Mágikus támadó érték | 5560 - 5694 | 5731 - 5865 | 5901 - 6035 | 6071 - 6205 | 6241 - 6375 | 6411 - 6545 | 6582 - 6716 | 6752 - 6886 | 6922 - 7056 | 7092 - 7226 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | |
| Támadó érték (PvP) | 2650 | 2725 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | |
| Fejlesztés ára | 5db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
3db |
3db |
3db |
5db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 200db |
3db |
5db |
100db |
3db |
50db |
30db |
30db |
30db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | Kiváltható a Katonák szelleménél: