|
Elátkozott Karom +0 |
Elátkozott Karom +1 |
Elátkozott Karom +2 |
Elátkozott Karom +3 |
Elátkozott Karom +4 |
Elátkozott Karom +5 |
Elátkozott Karom +6 |
Elátkozott Karom +7 |
Elátkozott Karom +8 |
Elátkozott Karom +9 |
Ősi Elátkozott Karom |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 4450 - 4550 |
| Mágikus támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Topáz Karom +0 |
Topáz Karom +1 |
Topáz Karom +2 |
Topáz Karom +3 |
Topáz Karom +4 |
Topáz Karom +5 |
Topáz Karom +6 |
Topáz Karom +7 |
Topáz Karom +8 |
Topáz Karom +9 |
Ősi Topáz Karom |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 4450 - 4550 |
| Mágikus támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Sárkány Karom +0 |
Sárkány Karom +1 |
Sárkány Karom +2 |
Sárkány Karom +3 |
Sárkány Karom +4 |
Sárkány Karom +5 |
Sárkány Karom +6 |
Sárkány Karom +7 |
Sárkány Karom +8 |
Sárkány Karom +9 |
Ősi Sárkány Karom |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4050 - 4150 | 4450 - 4550 |
| Mágikus támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Ősi Sárkány Karom |
Nemesis Karom +0 |
Nemesis Karom +1 |
Nemesis Karom +2 |
Nemesis Karom +3 |
Nemesis Karom +4 |
Nemesis Karom +5 |
Nemesis Karom +6 |
Nemesis Karom +7 |
Nemesis Karom +8 |
Nemesis Karom +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 4450 - 4550 | 4727 - 4827 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 | |
| Mágikus támadó érték | 4500 - 4600 | 4665 - 4765 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 488 | 541 | 595 | 649 | 703 | 757 | 810 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Ősi Topáz Karom |
Nemesis Karom +1 |
Nemesis Karom +2 |
Nemesis Karom +3 |
Nemesis Karom +4 |
Nemesis Karom +5 |
Nemesis Karom +6 |
Nemesis Karom +7 |
Nemesis Karom +8 |
Nemesis Karom +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 4450 - 4550 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 | |
| Mágikus támadó érték | 4500 - 4600 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 450 | 450 | 450 | 488 | 541 | 595 | 649 | 703 | 757 | 810 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
|
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Titán Karom +0 |
Titán Karom +1 |
Titán Karom +2 |
Titán Karom +3 |
Titán Karom +4 |
Titán Karom +5 |
Titán Karom +6 |
Titán Karom +7 |
Titán Karom +8 |
Titán Karom +9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Támadó érték | 4727 - 4827 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 |
| Mágikus támadó érték | 4665 - 4765 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| Támadó érték (PvP) | 2000 | 2075 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
| Fejlesztés ára | 5db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
3db |
3db |
3db |
5db |
| Fejlesztés ára 2 | 200db |
3db |
5db |
100db |
3db |
50db |
30db |
30db |
30db |
|
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | Kiváltható a Katonák szelleménél: