|
Fan Legyező +9 |
Ónix Legyező |
Obszidián Legyező |
Kígyószem Legyező |
Árnyék Legyező +0 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Támadó érték | 1500 - 1550 | 3150 - 3250 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 | 5800 - 6000 |
| Mágikus támadó érték | 1600 - 1635 | 3250 - 3350 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 | 5700 - 5900 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| Félember elleni erő | 25 | 50 | 50 | 55 | 56 |
| Szörny elleni erő | 0 | 20 | 30 | 50 | 51 |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Fejlesztés ára | 100db |
50db |
50db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 50db |
||||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
Árnyék Legyező +0 |
Árnyék Legyező +1 |
Árnyék Legyező +2 |
Árnyék Legyező +3 |
Árnyék Legyező +4 |
Árnyék Legyező +5 |
Árnyék Legyező +6 |
Árnyék Legyező +7 |
Árnyék Legyező +8 |
Árnyék Legyező +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5800 - 6000 | 5900 - 6100 | 6000 - 6200 | 6100 - 6300 | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | 6700 - 6900 | |
| Mágikus támadó érték | 5700 - 5900 | 5800 - 6000 | 5900 - 6100 | 6000 - 6200 | 6100 - 6300 | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Félember elleni erő | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Szörny elleni erő | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | |
| Fejlesztés ára | 50db |
50db |
100db |
5db |
50db |
5db |
3db |
100db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % |
|
Elátkozott Legyező +0 |
Elátkozott Legyező +1 |
Elátkozott Legyező +2 |
Elátkozott Legyező +3 |
Elátkozott Legyező +4 |
Elátkozott Legyező +5 |
Elátkozott Legyező +6 |
Elátkozott Legyező +7 |
Elátkozott Legyező +8 |
Elátkozott Legyező +9 |
Ősi Elátkozott Legyező |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3840 - 3960 | 3960 - 4080 | 4080 - 4200 | 4200 - 4320 | 4320 - 4440 | 4440 - 4560 | 4560 - 4680 | 4680 - 4800 | 4800 - 4920 | 4920 - 5040 | 5350 - 5450 |
| Mágikus támadó érték | 3660 - 3780 | 3780 - 3900 | 3900 - 4020 | 4020 - 4140 | 4140 - 4260 | 4260 - 4380 | 4380 - 4500 | 4500 - 4620 | 4620 - 4740 | 4740 - 4860 | 5250 - 5350 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Topáz Legyező +0 |
Topáz Legyező +1 |
Topáz Legyező +2 |
Topáz Legyező +3 |
Topáz Legyező +4 |
Topáz Legyező +5 |
Topáz Legyező +6 |
Topáz Legyező +7 |
Topáz Legyező +8 |
Topáz Legyező +9 |
Ősi Topáz Legyező |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3840 - 3960 | 3960 - 4080 | 4080 - 4200 | 4200 - 4320 | 4320 - 4440 | 4440 - 4560 | 4560 - 4680 | 4680 - 4800 | 4800 - 4920 | 4920 - 5040 | 5350 - 5450 |
| Mágikus támadó érték | 3660 - 3780 | 3780 - 3900 | 3900 - 4020 | 4020 - 4140 | 4140 - 4260 | 4260 - 4380 | 4380 - 4500 | 4500 - 4620 | 4620 - 4740 | 4740 - 4860 | 5250 - 5350 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Sárkány Legyező +0 |
Sárkány Legyező +1 |
Sárkány Legyező +2 |
Sárkány Legyező +3 |
Sárkány Legyező +4 |
Sárkány Legyező +5 |
Sárkány Legyező +6 |
Sárkány Legyező +7 |
Sárkány Legyező +8 |
Sárkány Legyező +9 |
Ősi Sárkány Legyező |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3840 - 3960 | 3960 - 4080 | 4080 - 4200 | 4200 - 4320 | 4320 - 4440 | 4440 - 4560 | 4560 - 4680 | 4680 - 4800 | 4800 - 4920 | 4920 - 5040 | 5350 - 5450 |
| Mágikus támadó érték | 3660 - 3780 | 3780 - 3900 | 3900 - 4020 | 4020 - 4140 | 4140 - 4260 | 4260 - 4380 | 4380 - 4500 | 4500 - 4620 | 4620 - 4740 | 4740 - 4860 | 5250 - 5350 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Ősi Sárkány Legyező |
Nemesis Legyező +0 |
Nemesis Legyező +1 |
Nemesis Legyező +2 |
Nemesis Legyező +3 |
Nemesis Legyező +4 |
Nemesis Legyező +5 |
Nemesis Legyező +6 |
Nemesis Legyező +7 |
Nemesis Legyező +8 |
Nemesis Legyező +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5350 - 5450 | 5321 - 5441 | 5468 - 5588 | 5616 - 5736 | 5764 - 5884 | 5911 - 6031 | 6059 - 6179 | 6206 - 6326 | 6354 - 6474 | 6502 - 6622 | 6649 - 6769 | |
| Mágikus támadó érték | 5250 - 5350 | 5098 - 5218 | 5242 - 5362 | 5386 - 5506 | 5530 - 5650 | 5674 - 5794 | 5818 - 5938 | 5962 - 6082 | 6106 - 6226 | 6250 - 6370 | 6394 - 6514 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Ősi Elátkozott Legyező |
Nemesis Legyező +0 |
Nemesis Legyező +1 |
Nemesis Legyező +2 |
Nemesis Legyező +3 |
Nemesis Legyező +4 |
Nemesis Legyező +5 |
Nemesis Legyező +6 |
Nemesis Legyező +7 |
Nemesis Legyező +8 |
Nemesis Legyező +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5350 - 5450 | 5321 - 5441 | 5468 - 5588 | 5616 - 5736 | 5764 - 5884 | 5911 - 6031 | 6059 - 6179 | 6206 - 6326 | 6354 - 6474 | 6502 - 6622 | 6649 - 6769 | |
| Mágikus támadó érték | 5250 - 5350 | 5098 - 5218 | 5242 - 5362 | 5386 - 5506 | 5530 - 5650 | 5674 - 5794 | 5818 - 5938 | 5962 - 6082 | 6106 - 6226 | 6250 - 6370 | 6394 - 6514 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Titán Legyező +0 |
Titán Legyező +1 |
Titán Legyező +2 |
Titán Legyező +3 |
Titán Legyező +4 |
Titán Legyező +5 |
Titán Legyező +6 |
Titán Legyező +7 |
Titán Legyező +8 |
Titán Legyező +9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Támadó érték | 5421 - 5541 | 5568 - 5688 | 5716 - 5836 | 5864 - 5984 | 6011 - 6131 | 6159 - 6279 | 6306 - 6426 | 6454 - 6574 | 6602 - 6722 | 6749 - 6869 |
| Mágikus támadó érték | 5198 - 5318 | 5342 - 5462 | 5486 - 5606 | 5630 - 5750 | 5774 - 5894 | 5918 - 6038 | 6062 - 6182 | 6206 - 6326 | 6350 - 6470 | 6494 - 6614 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| Támadó érték (PvP) | 2650 | 2725 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
| Fejlesztés ára | 5db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
3db |
3db |
3db |
5db |
| Fejlesztés ára 2 | 200db |
3db |
5db |
100db |
3db |
50db |
30db |
30db |
30db |
|
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | Kiváltható a Katonák szelleménél: