|
Isten Kardja +9 |
Ónix Kard |
Obszidián Kard |
Kígyószem Kard |
Árnyék Kard +0 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Támadó érték | 1200 - 1400 | 3150 - 3250 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 | 3900 - 4100 |
| Mágikus támadó érték | 1450 - 1550 | 3250 - 3350 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 | 3800 - 4000 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Félember elleni erő | 25 | 50 | 50 | 55 | 56 |
| Szörny elleni erő | 0 | 20 | 30 | 50 | 51 |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Fejlesztés ára | 100db | 50db | 50db | 50db | |
| Fejlesztés ára 2 | 50db | ||||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
Árnyék Kard +0 |
Árnyék Kard +1 |
Árnyék Kard +2 |
Árnyék Kard +3 |
Árnyék Kard +4 |
Árnyék Kard +5 |
Árnyék Kard +6 |
Árnyék Kard +7 |
Árnyék Kard +8 |
Árnyék Kard +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 3900 - 4100 | 4000 - 4200 | 4100 - 4300 | 4200 - 4400 | 4300 - 4500 | 4400 - 4600 | 4500 - 4700 | 4600 - 4800 | 4700 - 4900 | 4800 - 5000 | |
| Mágikus támadó érték | 3800 - 4000 | 3900 - 4100 | 4000 - 4200 | 4100 - 4300 | 4200 - 4400 | 4300 - 4500 | 4400 - 4600 | 4500 - 4700 | 4600 - 4800 | 4700 - 4900 | |
| Támadó sebesség | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Félember elleni erő | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Szörny elleni erő | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | |
| Fejlesztés ára | 50db |
50db |
100db |
5db |
50db |
5db |
3db |
100db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % |
|
Elátkozott Kard +0 |
Elátkozott Kard +1 |
Elátkozott Kard +2 |
Elátkozott Kard +3 |
Elátkozott Kard +4 |
Elátkozott Kard +5 |
Elátkozott Kard +6 |
Elátkozott Kard +7 |
Elátkozott Kard +8 |
Elátkozott Kard +9 |
Ősi Elátkozott Kard |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Mágikus támadó érték | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4450 - 4550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Topáz Kard +0 |
Topáz Kard +1 |
Topáz Kard +2 |
Topáz Kard +3 |
Topáz Kard +4 |
Topáz Kard +5 |
Topáz Kard +6 |
Topáz Kard +7 |
Topáz Kard +8 |
Topáz Kard +9 |
Ősi Topáz Kard |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Mágikus támadó érték | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4450 - 4550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Sárkány Kard +0 |
Sárkány Kard +1 |
Sárkány Kard +2 |
Sárkány Kard +3 |
Sárkány Kard +4 |
Sárkány Kard +5 |
Sárkány Kard +6 |
Sárkány Kard +7 |
Sárkány Kard +8 |
Sárkány Kard +9 |
Ősi Sárkány Kard |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 3100 - 3200 | 3200 - 3300 | 3300 - 3400 | 3400 - 3500 | 3500 - 3600 | 3600 - 3700 | 3700 - 3800 | 3800 - 3900 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4500 - 4600 |
| Mágikus támadó érték | 3050 - 3150 | 3150 - 3250 | 3250 - 3350 | 3350 - 3450 | 3450 - 3550 | 3550 - 3650 | 3650 - 3750 | 3750 - 3850 | 3850 - 3950 | 3950 - 4050 | 4450 - 4550 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Ősi Sárkány Kard |
Nemesis Kard +0 |
Nemesis Kard +1 |
Nemesis Kard +2 |
Nemesis Kard +3 |
Nemesis Kard +4 |
Nemesis Kard +5 |
Nemesis Kard +6 |
Nemesis Kard +7 |
Nemesis Kard +8 |
Nemesis Kard +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 4500 - 4600 | 4665 - 4765 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 | |
| Mágikus támadó érték | 4450 - 4550 | 4727 - 4827 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 488 | 541 | 595 | 649 | 703 | 757 | 810 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Ősi Elátkozott Kard |
Nemesis Kard +0 |
Nemesis Kard +1 |
Nemesis Kard +2 |
Nemesis Kard +3 |
Nemesis Kard +4 |
Nemesis Kard +5 |
Nemesis Kard +6 |
Nemesis Kard +7 |
Nemesis Kard +8 |
Nemesis Kard +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 4500 - 4600 | 4665 - 4765 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 | |
| Mágikus támadó érték | 4450 - 4550 | 4727 - 4827 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 450 | 450 | 450 | 450 | 488 | 541 | 595 | 649 | 703 | 757 | 810 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Titán Kard +0 |
Titán Kard +1 |
Titán Kard +2 |
Titán Kard +3 |
Titán Kard +4 |
Titán Kard +5 |
Titán Kard +6 |
Titán Kard +7 |
Titán Kard +8 |
Titán Kard +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Támadó érték | 4665 - 4765 | 4785 - 4885 | 4905 - 5005 | 5025 - 5125 | 5145 - 5245 | 5265 - 5365 | 5385 - 5485 | 5505 - 5605 | 5625 - 5725 | 5745 - 5845 | |
| Mágikus támadó érték | 4727 - 4827 | 4848 - 4948 | 4969 - 5069 | 5090 - 5190 | 5211 - 5311 | 5332 - 5432 | 5453 - 5553 | 5574 - 5674 | 5695 - 5795 | 5816 - 5916 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | |
| Támadó érték (PvP) | 2000 | 2075 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
| Fejlesztés ára | 5db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
3db |
3db |
3db |
5db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 200db |
3db |
5db |
100db |
3db |
50db |
30db |
30db |
30db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | Kiváltható a Katonák szelleménél: