Árnyék pajzs +0
Árnyék pajzs +0
Szint 130 160 230 250
Védelem 550 800 1000 1100
Ördögök elleni erő 20 12000 15000 16000
Szörnyek elleni erő 0 20 25 26
Esély kritikus találatra 0 15 20 22
Fejlesztés ára 70db 50db 50db
Fejlesztés ára 2 25db
Sikeresség esélye 100 % 100 % 100 %
Árnyék pajzs +0
Árnyék pajzs +0
Árnyék pajzs +1
Árnyék pajzs +1
Árnyék pajzs +2
Árnyék pajzs +2
Árnyék pajzs +3
Árnyék pajzs +3
Árnyék pajzs +4
Árnyék pajzs +4
Árnyék pajzs +5
Árnyék pajzs +5
Árnyék pajzs +6
Árnyék pajzs +6
Árnyék pajzs +7
Árnyék pajzs +7
Árnyék pajzs +8
Árnyék pajzs +8
Árnyék pajzs +9
Árnyék pajzs +9
Szint 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Védelem 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Max. TP 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000
Szörnyek elleni erő 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Esély kritikus találatra 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Fejlesztés ára 50db 50db 100db 5dbHarag metinjének darabja 50dbSárga Kristály 5dbBalsors metinjének darabja 3dbKígyószem 100dbManticore szárny 5dbManticore Uralkodó Farok
Sikeresség esélye 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 95 % 90 % 85 % 80 %










Ősi Elátkozott Pajzs
Ősi Elátkozott Pajzs
Szint 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Védelem 700 700 700 700 750 800 850 900 1000 1100 1100
Max. TP 12500 13000 13500 14000 14500 15000 16000 17000 18000 19000 20000
Átlagos veszteség ellenállás 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
Készség károkkal szembeni ellenállás 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
Fejlesztés ára 1db 1db 1db 1db 1db 2db 3db 5db 5db 1db
Fejlesztés ára 2 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db
Sikeresség esélye 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 80 % 80 % 100 %











Szint 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Védelem 700 700 700 700 750 800 850 900 1000 1100 1100
Max. TP 12500 13000 13500 14000 14500 15000 16000 17000 18000 19000 20000
Átlagos veszteség ellenállás 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
Készség károkkal szembeni ellenállás 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10
Fejlesztés ára 1db 1db 1db 1db 1db 2db 3db 5db 5db 1db
Fejlesztés ára 2 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db 5db
Sikeresség esélye 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 80 % 80 % 100 %

Nemesis Pajzs +0
Nemesis Pajzs +0
Nemesis Pajzs +1
Nemesis Pajzs +1
Nemesis Pajzs +2
Nemesis Pajzs +2
Nemesis Pajzs +3
Nemesis Pajzs +3
Nemesis Pajzs +4
Nemesis Pajzs +4
Nemesis Pajzs +5
Nemesis Pajzs +5
Nemesis Pajzs +6
Nemesis Pajzs +6
Nemesis Pajzs +7
Nemesis Pajzs +7
Nemesis Pajzs +8
Nemesis Pajzs +8
Nemesis Pajzs +9
Nemesis Pajzs +9
Szint 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Védelem 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 850 800
Max. TP 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000
Átlagos veszteség ellenállás 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Készség károkkal szembeni ellenállás 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fejlesztés ára 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme 1dbKalóz érme
Fejlesztés ára 2 1db 50db 100db 1db 100dbOgre fej 1dbOgre uralkodó fegyvere 10dbKék Virág 5dbKagyló darab 10dbTengeri szörny pikkely 3dbKalóz főnök fegyvere
Sikeresség esélye 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Titán Pajzs +0
Titán Pajzs +0
Titán Pajzs +1
Titán Pajzs +1
Titán Pajzs +2
Titán Pajzs +2
Titán Pajzs +3
Titán Pajzs +3
Titán Pajzs +4
Titán Pajzs +4
Titán Pajzs +5
Titán Pajzs +5
Titán Pajzs +6
Titán Pajzs +6
Titán Pajzs +7
Titán Pajzs +7
Titán Pajzs +8
Titán Pajzs +8
Titán Pajzs +9
Titán Pajzs +9
Szint 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
Védelem 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Max. TP 32000 35000 38000 41000 45000 48000 51000 54000 57000 60000
Átlagos veszteség ellenállás 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Készség károkkal szembeni ellenállás 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fejlesztés ára 200db 2dbKronosz Fegyvere 3dbKronosz Szilánkja 50dbSzellemkő 3dbTitán Kő 25dbDiadém 15dbLávakő 15dbLélekfaló Láb 15dbDémon szív
Fejlesztés ára 2 1dbTitán Kristály 1dbTitán Kristály 1dbTitán Kristály 1dbTitán Kristály 1dbTitán Kristály 2dbTitán Kristály 2dbTitán Kristály 2dbTitán Kristály 3dbTitán Kristály
Sikeresség esélye 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %