|
Gothar Hatalom Íj +9 |
Ónix Íj |
Obszidián Íj |
Kígyószem Íj |
Árnyék Íj +0 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 105 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Támadó érték | 1100 - 1250 | 3150 - 3250 | 3550 - 3600 | 3800 - 4000 | 6200 - 6400 |
| Mágikus támadó érték | 1000 - 1050 | 3250 - 3350 | 3550 - 3600 | 3700 - 3900 | 6100 - 6300 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Félember elleni erő | 45 | 50 | 50 | 55 | 56 |
| Szörny elleni erő | 25 | 20 | 30 | 50 | 51 |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 |
| Fejlesztés ára | 100db |
50db |
50db |
50db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 50db |
||||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|
Árnyék Íj +0 |
Árnyék Íj +1 |
Árnyék Íj +2 |
Árnyék Íj +3 |
Árnyék Íj +4 |
Árnyék Íj +5 |
Árnyék Íj +6 |
Árnyék Íj +7 |
Árnyék Íj +8 |
Árnyék Íj +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | 6700 - 6900 | 6800 - 7000 | 6900 - 7100 | 7000 - 7200 | 7100 - 7300 | |
| Mágikus támadó érték | 6100 - 6300 | 6200 - 6400 | 6300 - 6500 | 6400 - 6600 | 6500 - 6700 | 6600 - 6800 | 6700 - 6900 | 6800 - 7000 | 6900 - 7100 | 7000 - 7200 | |
| Támadó sebesség | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Félember elleni erő | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Szörny elleni erő | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | |
| AK/KK | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | 60 - 30 | |
| Fejlesztés ára | 50db |
50db |
100db |
5db |
50db |
5db |
3db |
100db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 90 % | 85 % | 80 % |
|
Elátkozott íj +0 |
Elátkozott íj +1 |
Elátkozott íj +2 |
Elátkozott íj +3 |
Elátkozott íj +4 |
Elátkozott íj +5 |
Elátkozott íj +6 |
Elátkozott íj +7 |
Elátkozott íj +8 |
Elátkozott íj +9 |
Ősi Elátkozott íj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4658 - 4795 | 4795 - 4932 | 4932 - 5069 | 5069 - 5206 | 5206 - 5343 | 5343 - 5480 | 5480 - 5617 | 5617 - 5754 | 5754 - 5891 | 5891 - 6028 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4589 - 4726 | 4726 - 4863 | 4863 - 5000 | 5000 - 5137 | 5137 - 5274 | 5274 - 5411 | 5411 - 5548 | 5548 - 5685 | 5685 - 5822 | 5822 - 5959 | 5550 - 5650 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Félember elleni erő | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó erő (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Topáz Íj +0 |
Topáz Íj +1 |
Topáz Íj +2 |
Topáz Íj +3 |
Topáz Íj +4 |
Topáz Íj +5 |
Topáz Íj +6 |
Topáz Íj +7 |
Topáz Íj +8 |
Topáz Íj +9 |
Ősi Topáz íj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4658 - 4795 | 4795 - 4932 | 4932 - 5069 | 5069 - 5206 | 5206 - 5343 | 5343 - 5480 | 5480 - 5617 | 5617 - 5754 | 5754 - 5891 | 5891 - 6028 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4589 - 4726 | 4726 - 4863 | 4863 - 5000 | 5000 - 5137 | 5137 - 5274 | 5274 - 5411 | 5411 - 5548 | 5548 - 5685 | 5685 - 5822 | 5822 - 5959 | 5550 - 5650 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Sárkány Íj +0 |
Sárkány Íj +1 |
Sárkány Íj +2 |
Sárkány Íj +3 |
Sárkány Íj +4 |
Sárkány Íj +5 |
Sárkány Íj +6 |
Sárkány Íj +7 |
Sárkány Íj +8 |
Sárkány Íj +9 |
Ősi Sárkány íj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Támadó érték | 4658 - 4795 | 4795 - 4932 | 4932 - 5069 | 5069 - 5206 | 5206 - 5343 | 5343 - 5480 | 5480 - 5617 | 5617 - 5754 | 5754 - 5891 | 5891 - 6028 | 5650 - 5750 |
| Mágikus támadó érték | 4589 - 4726 | 4726 - 4863 | 4863 - 5000 | 5000 - 5137 | 5137 - 5274 | 5274 - 5411 | 5411 - 5548 | 5548 - 5685 | 5685 - 5822 | 5822 - 5959 | 5550 - 5650 |
| Támadó sebesség | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Támadó érték (PvP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Fejlesztés ára | 1db |
1db |
1db |
1db |
1db |
2db |
3db |
5db |
5db |
3db |
|
| Fejlesztés ára 2 | 5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % |
|
Ősi Sárkány íj |
Nemesis íj +0 |
Nemesis íj +1 |
Nemesis íj +2 |
Nemesis íj +3 |
Nemesis íj +4 |
Nemesis íj +5 |
Nemesis íj +6 |
Nemesis íj +7 |
Nemesis íj +8 |
Nemesis íj +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5650 - 5750 | 5742 - 5879 | 5917 - 6054 | 6092 - 6229 | 6268 - 6405 | 6443 - 6580 | 6618 - 6755 | 6794 - 6931 | 6969 - 7106 | 7144 - 7281 | 7320 - 7457 | |
| Mágikus támadó érték | 5550 - 5650 | 5657 - 5794 | 5831 - 5968 | 6005 - 6142 | 6179 - 6316 | 6353 - 6490 | 6527 - 6664 | 6701 - 6838 | 6874 - 7011 | 7048 - 7185 | 7222 - 7359 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Ősi Topáz íj |
Nemesis íj +0 |
Nemesis íj +1 |
Nemesis íj +2 |
Nemesis íj +3 |
Nemesis íj +4 |
Nemesis íj +5 |
Nemesis íj +6 |
Nemesis íj +7 |
Nemesis íj +8 |
Nemesis íj +9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Támadó érték | 5650 - 5750 | 5742 - 5879 | 5917 - 6054 | 6092 - 6229 | 6268 - 6405 | 6443 - 6580 | 6618 - 6755 | 6794 - 6931 | 6969 - 7106 | 7144 - 7281 | 7320 - 7457 | |
| Mágikus támadó érték | 5550 - 5650 | 5657 - 5794 | 5831 - 5968 | 6005 - 6142 | 6179 - 6316 | 6353 - 6490 | 6527 - 6664 | 6701 - 6838 | 6874 - 7011 | 7048 - 7185 | 7222 - 7359 | |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Készségkár | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| Támadó érték (PvP) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1288 | 1341 | 1395 | 1449 | 1503 | 1557 | 1610 | |
| Fejlesztés ára | 2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
||
| Fejlesztés ára 2 | 2db |
50db |
100db |
3db |
100db |
5db |
20db |
10db |
20db |
5db |
||
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
|
Titán íj +0 |
Titán íj +1 |
Titán íj +2 |
Titán íj +3 |
Titán íj +4 |
Titán íj +5 |
Titán íj +6 |
Titán íj +7 |
Titán íj +8 |
Titán íj +9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szint | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Támadó érték | 5842 - 5979 | 6017 - 6154 | 6192 - 6329 | 6368 - 6505 | 6543 - 6680 | 6718 - 6855 | 6894 - 7031 | 7069 - 7206 | 7244 - 7381 | 7420 - 7557 |
| Mágikus támadó érték | 5757 - 5894 | 5931 - 6068 | 6105 - 6242 | 6279 - 6416 | 6453 - 6590 | 6627 - 6764 | 6801 - 6938 | 6974 - 7111 | 7148 - 7285 | 7322 - 7459 |
| Támadó sebesség | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Készségkár | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| Támadó érték (PvP) | 2650 | 2725 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
| Fejlesztés ára | 5db |
2db |
2db |
2db |
2db |
2db |
3db |
3db |
3db |
5db |
| Fejlesztés ára 2 | 200db |
3db |
5db |
100db |
3db |
50db |
30db |
30db |
30db |
|
| Sikeresség esélye | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | Kiváltható a Katonák szelleménél: